Ceník
Rodinné domy:
Bytové jednotky v rodinných domech:
U nás kupujete nové bydlení přímo od architektů. Odpadají tak provize pro další architekty, projekční kanceláře, stavební společnosti, realitní kanceláře a jiné náklady, které souvisí s realizací. Ušetřené peníze jsme raději vložili do kvalitnějšího vybavení bytu – například špičkových hliníkových oken, abychom Vám už v základu nabídli mnohem vyšší standard než je obvyklé.

Vily
| Název | Dispozice | Podlahová plocha | Plocha pozemku | Cena shell & core | Cena na klíč | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům 1 | 4+kk | 174.10 m² | 1014.20 m² | 9 990 000 Kč | 17 990 000 Kč | K dispozici |
| Dům 2 | 4+kk | 174.10 m² | 895.60 m² | 9 290 000 Kč | 17 290 000 Kč | K dispozici |
| Dům 3 | 4+kk | 174.10 m² | 839.80 m² | 9 490 000 Kč | 17 490 000 Kč | K dispozici |
| Dům 4 | 4+kk | 164.02 m² | 1158.33 m² | Prodáno | ||
| Dům 5 | 4+kk | 164.02 m² | 2176.01 m² | Prodáno | ||
| Dům 6 | 4+kk | 175.10 m² | 2604.90 m² | Prodáno | ||
| Dům 7 | 4+kk | 164.02 m² | 1323.50 m² | Prodáno | ||
| Dům 8 | 4+kk | 164.02 m² | 1060.10 m² | Prodáno | ||
| Dům 9 | 4+kk | 174.10 m² | 919.10 m² | 18 900 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 10 | 3+kk | 150.50 m² | 768.30 m² | 17 900 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 11 | 4+kk | 164.02 m² | 1469.40 m² | Prodáno |
Řadové domy
| Název | Dispozice | Podlahová plocha | Plocha pozemku | Cena shell & core | Cena na klíč | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům 12 | 3+kk | 124 m² | 284 m² | Prodáno | ||
| Dům 13 | 3+kk | 124 m² | 184 m² | Prodáno | ||
| Dům 14 | 3+kk | 124 m² | 197 m² | Prodáno | ||
| Dům 15 | 3+kk | 124 m² | 210 m² | 7 970 000 Kč | Rezervováno | |
| Dům 16 | 4+kk | 124 m² | 133 m² | Rezervováno | ||
| Dům 17 | 3+kk | 124 m² | 206,5 m² | Prodáno | ||
| Dům 18 | 5+kk | 124 m² | 149 m² | 8 485 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 19 | 3+kk | 124 m² | 157 m² | 8 595 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 20 | 4+kk | 124 m² | 165 m² | 8 143 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 21 | 4+kk | 124 m² | 173 m² | 8 245 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 22 | 4+kk | 124 m² | 181 m² | 8 425 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 23 | 4+kk | 124 m² | 276 m² | Prodáno |
Raumplany
| Název | Dispozice | Podlahová plocha | Plocha pozemku | Cena shell & core | Cena na klíč | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům 24 | 3+kk | 121 m² | 159 m² | 8 199 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 25 | 3+kk | 121 m² | 164 m² | 8 223 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 26 | 3+kk | 121 m² | 170 m² | 8 245 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 27 | 3+kk | 121 m² | 175 m² | 8 259 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 36 | 3+kk | 121 m² | 224 m² | 8 549 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 37 | 3+kk | 121 m² | 217 m² | 8 453 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 38 | 3+kk | 121 m² | 200 m² | 8 398 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 39 | 3+kk | 121 m² | 295 m² | 8 699 000 Kč | K dispozici |
Trojdomy
| Název | Dispozice | Podlahová plocha | Předzahrádka | Cena shell & core | Cena na klíč | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům 40A | 5+kk | 180.78 m² | 47.19 m² | 10 490 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 40B | 5+kk | 181.20 m² | 47.59 m² | 10 490 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 40C | 5+kk | 180.95 m² | 46.85 m² | 10 490 000 Kč | K dispozici | |
| Dům 41A | 5+kk | 180.78 m² | 24.60 m² | Připravujeme | ||
| Dům 41B | 5+kk | 181.20 m² | 24.20 m² | Připravujeme | ||
| Dům 41C | 5+kk | 180.95 m² | 24.57 m² | Připravujeme | ||
| Dům 42A | 5+kk | 180.78 m² | 36.96 m² | Připravujeme | ||
| Dům 42B | 5+kk | 181.20 m² | 36.36 m² | Připravujeme | ||
| Dům 42C | 5+kk | 180.95 m² | 27.87 m² | Připravujeme | ||
| Dům 43A | 5+kk | 180.78 m² | 18.47 m² | Připravujeme | ||
| Dům 43B | 5+kk | 181.20 m² | 18.20 m² | Připravujeme | ||
| Dům 43C | 5+kk | 180.95 m² | 18.47 m² | Připravujeme |
Ceny neobsahují:
Kuchyňská linka, spotřebiče, zastiňovací prvky
Osvětlovací tělesa
Poplatek za individuální změny

