Ceník

Bytové jednotky v rodinných domech:

U nás kupujete nové bydlení přímo od architektů. Odpadají tak provize pro další architekty, projekční kanceláře, stavební společnosti, realitní kanceláře a jiné náklady, které souvisí s realizací. Ušetřené peníze jsme raději vložili do kvalitnějšího vybavení bytu – například špičkových hliníkových oken, abychom Vám už v základu nabídli mnohem vyšší standard než je obvyklé.

Výhody Menšík Skrušný

Vily

Dům Dispozice Podlahová plocha Plocha pozemku Cena shell & core Cena na klíč Stav
Dům 1 4+kk 174.10 m² 1014.20 m² 8 990 000 Na dotaz K dispozici
Dům 10 3+kk 150.5 m² 768.30 m² 8 565 000 Na dotaz K dispozici
Dům 11 4+kk 164.02 m² 1469.40 m² Prodáno
Dům 2 4+kk 174.10 m² 895.60 m² 9 290 000 Na dotaz K dispozici
Dům 3 4+kk 174.10 m² 839.80 m² 9 490 000 Na dotaz K dispozici
Dům 4 4+kk 164.02 m² 1158.33 m² Prodáno
Dům 5 4+kk 164.02 m² 2176.01 m² Prodáno
Dům 6 4+kk 175.10 m² 2604.90 m² Rezervováno
Dům 7 4+kk 164.02 m² 1323.50 m² Prodáno
Dům 8 4+kk 164.02 m² 1060.10 m² Prodáno
Dům 9 4+kk 174.10 m² 919.10 m² 9 900 000 Na dotaz K dispozici

Řadové domy

Dům Dispozice Podlahová plocha Plocha pozemku Cena shell & core Cena na klíč Stav
Dům 12 3+kk 124 m² 284 m² Prodáno
Dům 13 3+kk 124 m² 184 m² 5 250 000 7 200 000 K dispozici
Dům 14 4+kk 124 m² 197 m² 5 385 000 7 347 000 K dispozici
Dům 15 3+kk 124 m² 210 m² Rezervováno
Dům 16 3+kk 124 m² 133 m² 4 750 000 6 700 000 K dispozici
Dům 17 3+kk 124 m² 141 m² 4 829 000 6 790 000 K dispozici
Dům 18 3+kk 124 m² 149 m² Rezervováno
Dům 19 3+kk 124 m² 157 m² Nedostupné
Dům 20 3+kk 124 m² 165 m² Nedostupné
Dům 21 3+kk 124 m² 173 m² Nedostupné
Dům 22 3+kk 124 m² 181 m² Nedostupné
Dům 23 3+kk 124 m² 189 m² Nedostupné

Raumplan A

Dům Dispozice Podlahová plocha Plocha pozemku Cena shell & core Cena na klíč Stav
Dům 25 5+kk 174.76 m² 164.67 m² Připravujeme
Dům 27 5+kk 174.76 m² 175.53 m² Připravujeme
Dům 29 5+kk 174.76 m² 149.35 m² Připravujeme
Dům 31 5+kk 174.76 m² 160.18 m² Připravujeme
Dům 33 5+kk 174.76 m² 170.26 m² Připravujeme
Dům 35 5+kk 174.76 m² 178.88 m² Připravujeme
Dům 37 5+kk 174.76 m² 217.26 m² Připravujeme
Dům 39 5+kk 174.76 m² 293.72 m² Připravujeme

Raumplan B

Dům Dispozice Podlahová plocha Plocha pozemku Cena shell & core Cena na klíč Stav
Dům 24 4+kk 139.86 m² 159.16 m² Připravujeme
Dům 26 4+kk 139.86 m² 170.02 m² Připravujeme
Dům 28 4+kk 139.86 m² 143.98 m² Připravujeme
Dům 30 4+kk 139.86 m² 154.68 m² Připravujeme
Dům 32 4+kk 139.86 m² 163.69 m² Připravujeme
Dům 34 4+kk 139.86 m² 174.64 m² Připravujeme
Dům 36 4+kk 139.86 m² 225.18 m² Připravujeme
Dům 38 4+kk 139.86 m² 200.58 m² Připravujeme

Trojdomy – bytové jednotky

Dům Dispozice Podlahová plocha Předzahrádka Cena shell & core Cena na klíč Stav
Byt 40A 5+kk 180.78 m² 47.19 m² Připravujeme
Byt 40B 5+kk 181.20 m² 47.59 m² Připravujeme
Byt 40C 5+kk 180.95 m² 46.85 m² Připravujeme
Byt 41A 5+kk 180.78 m² 24.60 m² Připravujeme
Byt 41B 5+kk 181.20 m² 24.20 m² Připravujeme
Byt 41C 5+kk 180.95 m² 24.57 m² Připravujeme
Byt 42A 5+kk 180.78 m² 36.96 m² Připravujeme
Byt 42B 5+kk 181.20 m² 36.36 m² Připravujeme
Byt 42C 5+kk 180.95 m² 27.87 m² Připravujeme
Byt 43A 5+kk 180.78 m² 18.47 m² Připravujeme
Byt 43B 5+kk 181.20 m² 18.20 m² Připravujeme
Byt 43C 5+kk 180.95 m² 18.47 m² Připravujeme

Ceny neobsahují:
Kuchyňská linka, spotřebiče, zastiňovací prvky
Osvětlovací tělesa
Poplatek za individuální změny